Tunneling through trademarks Journal of Corporate Finance Volume 76 | Article No. 102274 Published: 31 Oct 2022 By: Sojung Kim , Woochan Kim
Short-termism, shareholder payouts and investment in the EU European Financial Management Volume 27, Issue 3 | Pages 389- 413 Published: 30 Jun 2021 By: Jesse Fried , Charles Wang
Hedge Funds and Governance Targets The Georgetown Law Journal Volume 95 | Pages 1375- 1433 Published: 31 Dec 2007 By: William Bratton
CEO political ideology and payout policy Journal of Banking & Finance Volume 172 | Article No. 107375 Published: 31 Mar 2025 By: Ali Bayat , Marc Goergen
The impact of board gender composition on dividend payouts Journal of Corporate Finance Volume 43 | Pages 86- 105 Published: 30 Apr 2017 By: Jie Chen , Woon Sau Leung , Marc Goergen
The impact of CEO political ideology on labor cost reductions and payout decisions during the COVID-19 pandemic Journal of Corporate Finance Volume 90 | Article No. 102692 Published: 28 Feb 2025 By: Ali Bayat , Marc Goergen , Panagiotis Koutroumpis And more (...)
16 Jan 2018 Dividends and Taxes: The Moderating Role of Agency Conflicts Øyvind Bøhren Janis Berzins Bogdan Stacescu Dividends Tax Agency Control Ownership Reform
Finance Series 07 Dec 2021 The Impact of CEO Political Ideology on Labor Cost Reductions and Payout Decisions During the COVID-19 Pandemic Ali Bayat Marc Goergen Panagiotis Koutroumpis And more (...) CEO COVID-19 Crisis Dividends Stakeholders
Law Series 30 Nov 2021 Stock Investors' Returns are Exaggerated Jesse Fried Paul Ma Charles Wang Dividends Investment Decisions Performance Shareholders Value
15 Jul 2021 Video (GCGC 2021) Tunneling Through Group Trademarks Woochan Kim Dan Puchniak Business Groups Cash Flow Rights Dividends Tunneling
Law Series 16 Oct 2020 Short-Termism, Shareholder Payouts, and Investment in the EU Jesse Fried Charles Wang Buybacks Dividends Shareholders Short-termism
Finance Series 30 Jul 2020 Does Joining the S&P 500 Index Hurt Firms? Benjamin Bennett René Stulz Zexi Wang Buybacks Dividends Indices Remuneration Shareholder Value